• 25/10/2016 07:45 AM

    Kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm (Lớp 6)

     

          LỚP 6/1        
                   
    Số
    TT
    Họ và tên học sinh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm Xếp thứ
    1 Lại Trang Minh Anh 7.5 8 6.3 21.8 6
    2 Đồng Trương Bảo 6.3 6.5 4 16.8 18
    3 Đỗ Thành Danh 6 9.5 6.3 21.8 6
    4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7.3 5.5 4.3 17.1 17
    5 Nguyễn Thùy  Dương 6.8 5 5.5 17.3 16
    6 Trần Quang  Đạt 5.5 5.3 3 13.8 21
    7 Lương Đình Gia Đạt 6.8 5.8 5.5 18.1 14
    8 Phạm Thị Hạ  Giang 6.5 7.5 4.5 18.5 11
    9 Nguyễn Thị Hồng Hạ 6 3.8 3.3 13.1 24
    10 Trần Tuyết Hạ 6.8 7 5.8 19.6 9
    11 Huỳnh Trường  Hiệp 4.8 2.8 4.3 11.9 27
    12 Trần Thị Thu Hoài 5.8 7.5 5 18.3 12
    13 Huỳnh Đức Hưng 3.8 1 0.8 5.6 31
    14 Võ Trần Ngọc  Hữu 7.5 8.8 6.8 23.1 3
    15 Nguyễn Gia Ngân 3.3 6.5 3.3 13.1 24
    16 Nguyễn Thị Tĩnh Ngọc 6.3 7.8 4.8 18.9 10
    17 Trần Hoài  Phong 5.8 2.8 3.3 11.9 27
    18 Trần Minh Quang 5.3 7.5 4 16.8 18
    19 Nguyễn Minh Quân 7 5.5 3.8 16.3 20
    20 Huỳnh Thục  Quyên 7 9 6.5 22.5 5
    21 Nguyễn Văn  Quyết 3.5 0.5 0.8 4.8 32
    22 Trương Tiểu  Quỳnh 9 9.8 9.3 28.1 1
    23 Đặng Ngọc  Tài 7.5 10 8.5 26 2
    24 Đoàn Thị Anh Thi 3.8 6.3 3.3 13.4 22
    25 Nguyễn Ngọc  Tiên 5.8 4 3.5 13.3 23
    26 Nguyễn Thị Thu Trang 7.5 7.3 5 19.8 8
    27 Nguyễn Thị Thanh Truyền 4.8 2.3 3.5 10.6 29
    28 Lê Huỳnh Vĩnh 7.3 8.5 7.3 23.1 3
    29 Nguyễn Thị Khánh  Vân 5.8 7.5 4.8 18.1 14
    30 Phạm Thị Ánh Vi 5.5 3.5 3.3 12.3 26
    31 Nguyễn Trần Tường Vi 6 6.5 5.8 18.3 12
    32 Lê Trường 4 2.8 1.8 8.6 30
          LỚP 6/2        
                   
    Số
    TT
    Họ và tên học sinh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm Xếp thứ
    1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6.5 7.3 5.5 19.3 11
    2 Nguyễn Thanh Bảo 6.8 4.8 4.8 16.4 18
    3 Nguyễn Tuấn Đạt 5.5 8 4.3 17.8 15
    4 Nguyễn Kim Đoan 4.3 1.8 4 10.1 29
    5 Đoàn Dương Hằng 7.3 7.5 6.3 21.1 8
    6 Lê Khánh Hân 6.5 6.5 5.5 18.5 14
    7 Võ Tuấn Hiên 6.8 7 4 17.8 15
    8 Trần Văn Hiến 4.5 2.5 3.3 10.3 28
    9 Nguyễn Minh  Kha 4.8 3 5 12.8 25
    10 Nguyễn Văn  Khánh 4 3.3 5.3 12.6 26
    11 Lê Phú Lộc 7 9.5 9 25.5 3
    12 Phạm Thị Na 6 5.8 4.3 16.1 21
    13 Ngô Thị Hoàng  Ngọc 7.8 9.3 9.3 26.4 2
    14 Phạm Đình Nguyên 7.5 8.8 7 23.3 6
    15 Trương Thị Hạnh Nhân 5.5 7 4.8 17.3 17
    16 Ngô Thị Ý Nhi 7.8 9.8 7.3 24.9 4
    17 Nguyễn Thị  Phúc 5 4 4.5 13.5 23
    18 Hường Vũ Hoài  Phương 8.5 9.8 8.8 27.1 1
    19 Nguyễn Duy Quang 6.3 6.8 5.8 18.9 12
    20 Trần Phan Xuân  Thắng 6.3 7.5 6.3 20.1 9
    21 Đào Thị Anh Thư 4.8 6.8 3.5 15.1 22
    22 Nguyễn Trần Thanh Tiên 6.3 7 6.3 19.6 10
    23 Trần Văn Tín 4 2 4 10 30
    24 Trương Thị Bảo Trân 5.8 4.8 5.8 16.4 18
    25 Mai Thị Tố  Trinh 8 8.3 6.8 23.1 7
    26 Võ Thị Nhật  Trúc 6.3 6.5 5.8 18.6 13
    27 Nguyễn Quang Trường 6.3 6.3 3.8 16.4 18
    28 Phạm Quốc Tuấn 6 2.8 3.5 12.3 27
    29 Đồng Viết  Ty 3.8 1.3 1.5 6.6 31
    30 Trịnh Vũ Thục  Uyên 6.5 9 9 24.5 5
    31 Phạm Đình 5.8 4.3 2.8 12.9 24
          LỚP 6/3        
                   
    Số
    TT
    Họ và tên học sinh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm Xếp thứ
    1 Nguyễn Phúc Bình 4.5 4 2.3 10.8 28
    2 Phạm Thị  Diễm 5 3.5 3.5 12 26
    3 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 6.8 3.5 4 14.3 18
    4 Nguyễn Thị Thùy  Dương 3.8 3 5.5 12.3 23
    5 Trần Thành Dưỡng 7 8 5 20 7
    6 Võ Nguyên Tiến Đạt 6.8 7.8 5 19.6 8
    7 Nguyễn Lâm Giao 8.3 10 8.5 26.8 1
    8 Trần Thị Mỹ Hạ 4.8 2 2.8 9.6 29
    9 Thái Viết Hai 3.5 1 3.8 8.3 30
    10 Nguyễn Mai Thanh Hiếu 3 1.8 1.3 6.1 31
    11 Nguyễn Đan Huy 6.3 8.3 6 20.6 6
    12 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 6.8 6 3.5 16.3 15
    13 Thái Công Kha 8 8.8 8.3 25.1 4
    14 Đồng Thị Mỹ Linh 5.3 2 3.8 11.1 27
    15 Nguyễn Thị Như  Nguyện 4.8 5 4 13.8 19
    16 Phạm Thị Nguyệt 4.8 5.5 3 13.3 20
    17 Đoàn Nguyễn Thu Nhi 6.3 8.5 4.8 19.6 8
    18 Lê Thị Phượng 6.3 8 5.3 19.6 8
    19 Võ Vũ Phương  Thanh 7.5 9 9.5 26 2
    20 Bùi Văn  Thật 5.8 5 4.5 15.3 17
    21 Nguyễn Thị Như  Thuyền 6 2.3 4 12.3 23
    22 Đoàn Nguyễn Anh Thư 7.5 9.8 7 24.3 5
    23 Nguyễn Xuân Tiến 5.5 3.5 3.5 12.5 22
    24 Nguyễn Ngọc  Tín 5 8 3.5 16.5 14
    25 Nguyễn Thị Huyền  Trang 4.5 7.3 4.3 16.1 16
    26 Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 6 6.8 5.8 18.6 11
    27 Phạm Thị  Trúc 8.5 10 6.8 25.3 3
    28 Lê Thanh  Tuấn 6.3 5.8 6.5 18.6 11
    29 Nguyễn Văn  3.8 3.5 4.8 12.1 25
    30 Trần Vũ Vương 4.5 6.3 2.5 13.3 20
    31 Võ Tường  Vy 5.3 6.5 5.5 17.3 13
          LỚP 6/4        
                   
    Số
    TT
    Họ và tên học sinh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm Xếp thứ
    1 Thái Thị Thùy Anh 6.3 2.3 3 11.6 28
    2 Nguyễn Hải  Âu 4.5 4.5 4.3 13.3 24
    3 Giang Văn  Chương 5.3 4 2.8 12.1 27
    4 Nguyễn Thế Dương 5.3 5.3 5.3 15.9 15
    5 Nguyễn Quốc  Đạt 6 8.8 3.8 18.6 11
    6 Nguyễn Hà Giang 8 9 6.5 23.5 6
    7 Tăng Thu 8 8 7.5 23.5 6
    8 Nguyễn Nhất Huy 5.5 4.3 5.3 15.1 17
    9 Huỳnh Quang Huy 5.8 4.5 6.5 16.8 14
    10 Nguyễn Thị Diệu  Huyền 8 3.8 4 15.8 16
    11 Nguyễn Văn  Hữu 4.3 1 3 8.3 29
    12 Trần Đăng Khánh 5.8 9.8 5.5 21.1 8
    13 Tôn Nữ Hạnh  Nguyên 8.5 9.3 6.8 24.6 3
    14 Phạm Thị Như  Nguyệt 8.5 10 8.5 27 1
    15 Trần Long Nhật 6.8 3.5 4 14.3 18
    16 Đoàn Thị Yến Nhi 6 5.3 3 14.3 18
    17 Nguyễn Hoàng Lâm Oanh 5.8 7.3 4.5 17.6 12
    18 Nguyễn Duy Phong 5.5 4.5 2.5 12.5 26
    19 Đỗ Đông Thi 7.8 9.3 6.5 23.6 4
    20 Nguyễn Thị Thu Thùy 5 4.5 4.3 13.8 23
    21 Cái Thị Anh Thư 8 7.8 7.8 23.6 4
    22 Huỳnh Vũ Châu Thy 8.5 10 8.5 27 1
    23 Lê Minh  Toàn 7 7.8 6.3 21.1 8
    24 Nguyễn Thanh Trà 4.3 0.8 2.5 7.6 30
    25 Nguyễn Thị Thu  Trang 4.8 6.3 3 14.1 22
    26 Đồng Kim Tuyền 5.5 2.5 4.8 12.8 25
    27 Phạm Thị  Tuyết 4.8 1.8 1 7.6 30
    28 Huỳnh Thị Tường Vi 7 7.5 5.8 20.3 10
    29 Nguyễn Quốc  Việt 4.8 5.8 7 17.6 12
    30 Huỳnh Phước Quốc Vương 6.3 5.5 2.3 14.1 21
    31 Nguyễn Yến Vy 5.5 4.3 4.5 14.3 18
          LỚP 6/5        
                   
    Số
    TT
    Họ và tên học sinh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm Xếp thứ
    1 Huỳnh Thị Mỹ Anh 8.5 8.3 6.8 23.6 8
    2 Nguyễn Minh Chiến 7.3 9.3 8.5 25.1 2
    3 Võ Thành Danh 4.8 7.8 4 16.6 19
    4 Võ Thanh Giang 7.5 7.3 3.3 18.1 14
    5 Trần Thị Xuân Hằng 7 7 5 19 12
    6 Phạm Ngọc  Hòa 5.5 1.5 3.8 10.8 27
    7 Trần Thị Như  Hoài 9.5 9.5 9.3 28.3 1
    8 Nguyễn Minh  Hoàng 5.8 8.3 6.5 20.6 10
    9 Nguyễn Thị Xuân  Hương 5.8 4 4 13.8 24
    10 Võ Nguyên  Lanh 5.5 6.5 6.5 18.5 13
    11 Trần Thị  Luyến 7 5.5 5.5 18 16
    12 Trà Thị  Minh 6 6.8 4.5 17.3 17
    13 Nguyễn Thị Y 5 3.3 4.5 12.8 25
    14 Nguyễn Vi Na 7 3.5 6 16.5 21
    15 Nguyễn Hải  Nam 6.8 9.3 7.3 23.4 9
    16 Nguyễn Trần Nhật Nguyên 8.5 7.8 7.8 24.1 5
    17 Trần Thị Thảo  Nguyên 5.5 6.8 5.8 18.1 14
    18 Nguyễn Thạnh Phát 8.8 8 7 23.8 7
    19 Nguyễn Văn  Quang 5 2.3 3.8 11.1 26
    20 Nguyễn Văn  Quân 7.5 9.3 7.3 24.1 5
    21 Hồ Thị Diễm Quỳnh 7 3.8 4.3 15.1 23
    22 Thái Viết Tâm 7.5 5.3 4.3 17.1 18
    23 Nguyễn Lê Tiến  Thành 6.3 6 4.3 16.6 19
    24 Nguyễn Văn  Thành 9 8.8 6.5 24.3 4
    25 Huỳnh Thị Anh Thư 7 5 3.3 15.3 22
    26 Trần Thùy  Trang 8.5 8.8 7.8 25.1 2
    27 Hồ Văn Trinh 3.8 1.8 2 7.6 29
    28 Trần  Tuấn 3 1.8 1.8 6.6 30
    29 Võ Anh  3 1 1.8 5.8 31
    30 Bùi Hạ  Vy 7.8 6 6.3 20.1 11
    31 Đoàn Thị Bảo Yến 5 2.3 2.8 10.1 28
          LỚP 6/6        
                   
    Số
    TT
    Họ và tên học sinh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm Xếp thứ
    1 Nguyễn Văn  Bảo 4.5 3.8 2.3 10.6 30
    2 Thái Viết Bình 5.3 6.3 4.5 16.1 17
    3 Nguyễn Văn  Chí 5.5 3.8 3 12.3 27
    4 Nguyễn Thành Danh 3.8 7.3 4.5 15.6 19
    5 Đoàn Văn  Danh 3.8 4.3 4.8 12.9 25
    6 Huỳnh Văn Thành Đạt 5 7.3 3.5 15.8 18
    7 Nguyễn Văn  Đoan 2.5 1.3 2 5.8 31
    8 Trần Bảo  7.5 9 6.3 22.8 3
    9 Nguyễn Ngọc  Hân 6 6.8 5 17.8 14
    10 Lê Nguyễn Phương Hân 5.3 5.5 4 14.8 21
    11 Huỳnh Thúy Hiền 5.5 6.8 6.8 19.1 9
    12 Trần Quang  Huy 5.8 9.3 4.5 19.6 6
    13 Trần Vĩnh  Hưng 5.8 5.5 6.5 17.8 14
    14 Nguyễn Trần Nam  Khánh 5.3 9.5 5.5 20.3 5
    15 Nguyễn Thanh Khuê 7.3 6 5.3 18.6 13
    16 Trần Thị Thanh Lam 5.8 7.3 5.8 18.9 11
    17 Phạm Thị  Lệ 7.8 10 4.5 22.3 4
    18 Trần Thị Luyến 5.3 4.8 2.3 12.4 26
    19 Bùi Trung Nam 7 9 7 23 2
    20 Võ Thị Thanh Nga 5 5 4 14 23
    21 Phạm Thị Kiều Oanh 5 6.3 4 15.3 20
    22 Lê Hoàng Phúc 4 4.5 3.5 12 29
    23 Hồ Thị Hồng Phúc 5 5 4.8 14.8 21
    24 Phạm Võ Hữu Phúc 5.3 3.3 3.5 12.1 28
    25 Lê Thị Hoài Phương 4.5 3.5 5.5 13.5 24
    26 Nguyễn Cảnh  Quang 6.3 7 6 19.3 7
    27 Võ Phú  Thắng 5 8.8 5 18.8 12
    28 Nguyễn Thịnh 4.8 9 5.5 19.3 7
    29 Nguyễn Lê Anh Thư 6.8 5.5 5.3 17.6 16
    30 Phạm Anh Thy 5.5 8.5 5 19 10
    31 Nguyễn Thị Tường Vi 8.5 10 5 23.5 1